Стоимость доставки грузов из Финляндии
Стоимость доставки из Финляндии
ООО «БалтикТрансЛайн» доставит груз из Финляндия быстро, качественно и без лишних затрат
Город в Финляндии | Импорт | Экспорт | Время доставки |
---|---|---|---|
Хельсинки | 27000 руб. | 18000 руб. | от 2 дней |
Эспоо | 27000 руб. | 18000 руб. | от 2 дней |
Тампере | 33000 руб. | 22000 руб. | от 2 дней |
Турку | 35000 руб. | 25000 руб. | от 2 дней |
Оулу | 50000 руб. | 40000 руб. | от 2 дней |
Лахти | 27000 руб. | 18000 руб. | от 2 дней |
Иматра | 27000 руб. | 18000 руб. | от 2 дней |
Куопио | 35000 руб. | 25000 руб. | от 2 дней |
Миккели | 27000 руб. | 18000 руб. | от 2 дней |
Ювяскуля | 35000 руб. | 25000 руб. | от 2 дней |
Пори | 40000 руб. | 30000 руб. | от 2 дней |
Лаппеенранта | 27000 руб. | 18000 руб. | от 2 дней |
Указанные цены действительны для стандартных условий международной перевозки груза собственным автотранспортом. Для дополнительной информации, а также уточнения ставок обращайтесь к нашим специалистам по телефону или через онлайн-запрос.
Формирование цены на грузоперевозки из Финляндии
Цена на грузоперевозки из Финляндии формируется как сумма затрат плюс комиссионное вознаграждение компании. У нас два собственных склада на территории Финляндии.